(280, 204) [0.546 0.607 0.628] R-G -0.0612
(283, 211) [0.536 0.588 0.611] R-G -0.0519
(266, 200) [0.394 0.369 0.396] R-G 0.0249
(299, 316) [0.529 0.588 0.61 ] R-G -0.0587
(290, 315) [0.339 0.295 0.316] R-G 0.0444
(320, 310) [0.547 0.616 0.633] R-G -0.0687
(314, 285) [0.463 0.506 0.54 ] R-G -0.0434
(339, 256) [0.578 0.651 0.667] R-G -0.0726
(341, 248) [0.342 0.358 0.397] R-G -0.0157
(156, 648) [0.321 0.33  0.372] R-G -0.0089
(170, 648) [0.225 0.212 0.261] R-G 0.0122
(202, 841) [0.337 0.34  0.389] R-G -0.0036
(197, 830) [0.295 0.313 0.351] R-G -0.0179
(250, 840) [0.284 0.284 0.319] R-G 0.0005
(250, 832) [0.223 0.219 0.259] R-G 0.0038
(301, 844) [0.253 0.244 0.293] R-G 0.0091
(294, 832) [0.166 0.148 0.18 ] R-G 0.0179
(308, 480) [0.318 0.293 0.321] R-G 0.0254
(290, 469) [0.389 0.359 0.398] R-G 0.0307
(283, 494) [0.443 0.468 0.507] R-G -0.0247
(280, 500) [0.295 0.28  0.314] R-G 0.0147
