HH-1041 [1.132 1.038 1.076] offset [-0.0011 -0.0029 -0.0026] mean/max 0.951 2.451
HH-1206 [0.955 1.095 0.952] offset [-0.0004 -0.0029 -0.0032] mean/max 1.082 3.769
HH-2203 [1.012 0.961 0.932] offset [-0.002  -0.0022 -0.0022] mean/max 0.828 2.994
HH-2342 [0.993 1.015 1.065] offset [-0.0017 -0.0023 -0.0032] mean/max 0.905 2.94
HH-3315 [0.913 1.05  1.098] offset [-0.0006 -0.0011 -0.0006] mean/max 1.748 5.101
HH-3360 [1.019 0.983 1.046] offset [ 0.0001 -0.0018 -0.0021] mean/max 1.394 6.304
HH-4402 [0.952 0.97  1.16 ] offset [-0.002  -0.0029 -0.0034] mean/max 1.355 4.404
HH-4461 [1.079 1.067 0.894] offset [-0.0006 -0.002  -0.0016] mean/max 1.038 3.3
HH-5547 [1.016 1.122 1.144] offset [-0.0005 -0.004  -0.0072] mean/max 1.417 5.25
HH-5593 [0.918 1.084 0.922] offset [-0.0017 -0.0025 -0.0026] mean/max 1.244 3.466
HH-6618 [1.026 1.098 1.073] offset [-0.0004 -0.0011 -0.0014] mean/max 0.456 1.628
HH-6672 [1.095 0.988 1.205] offset [-0.0032 -0.0037 -0.0043] mean/max 1.304 5.131
HH-7101 [1.053 0.969 1.049] offset [-0.0018 -0.0017 -0.003 ] mean/max 0.897 3.213
HH-7150 [1.131 1.106 1.109] offset [-0.0024 -0.0037 -0.0051] mean/max 1.432 3.94
HH-7158 [1.109 0.964 1.106] offset [-0.0018 -0.0021 -0.0024] mean/max 0.777 2.191
HH-7186 [1.137 0.997 1.154] offset [-0.0017 -0.002  -0.0031] mean/max 1.465 4.499
HH-8205 [1.042 1.117 1.028] offset [-0.0018 -0.0022 -0.0024] mean/max 1.781 7.013
HH-8248 [1.086 1.089 0.938] offset [-0.0011 -0.0021 -0.0025] mean/max 0.876 2.803
HH-8256 [1.    0.967 1.157] offset [-0.0007 -0.0023 -0.002 ] mean/max 1.231 3.696
HH-8285 [0.927 1.019 0.951] offset [-0.0012 -0.0018 -0.0026] mean/max 0.912 3.343
HH-9328 [1.115 0.955 0.999] offset [-0.0016 -0.002  -0.0019] mean/max 0.796 2.351
HH-9340 [1.129 1.113 1.095] offset [-0.0018 -0.003  -0.0028] mean/max 0.866 2.463
HH-9374 [0.998 1.109 0.949] offset [-0.     -0.0022 -0.0021] mean/max 0.858 3.168
HH-9395 [1.152 1.008 1.173] offset [-0.0032 -0.0028 -0.0033] mean/max 0.936 2.764
