HH-1041 [1.13  1.037 1.074] offset [0.0005 0.0031 0.003 ] mean/max 0.953 2.436
HH-1206 [0.955 1.093 0.953] offset [0.0005 0.0035 0.004 ] mean/max 1.081 3.774
HH-2203 [1.012 0.962 0.933] offset [0.0018 0.0026 0.0033] mean/max 0.828 2.993
HH-2342 [0.993 1.015 1.064] offset [0.0019 0.0024 0.003 ] mean/max 0.905 2.94
HH-3315 [0.915 1.048 1.095] offset [0.0033 0.0062 0.0034] mean/max 1.748 5.09
HH-3360 [1.014 0.983 1.045] offset [-0.0041  0.0047  0.0033] mean/max 1.396 5.109
HH-4402 [0.953 0.97  1.155] offset [0.0022 0.0036 0.0045] mean/max 1.356 4.399
HH-4461 [1.078 1.066 0.895] offset [0.0007 0.0028 0.0025] mean/max 1.04 3.302
HH-5547 [1.015 1.119 1.138] offset [0.0004 0.0031 0.0053] mean/max 1.42 5.244
HH-5593 [0.919 1.083 0.924] offset [0.0027 0.003  0.0035] mean/max 1.244 3.459
HH-6618 [1.026 1.097 1.072] offset [0.0003 0.001  0.002 ] mean/max 0.456 1.629
HH-6672 [1.093 0.989 1.198] offset [0.0022 0.004  0.0046] mean/max 1.307 5.127
HH-7101 [1.052 0.969 1.048] offset [0.0014 0.0021 0.0041] mean/max 0.898 3.212
HH-7150 [1.128 1.104 1.105] offset [0.0022 0.0033 0.004 ] mean/max 1.434 3.945
HH-7158 [1.108 0.964 1.104] offset [0.0014 0.0025 0.0028] mean/max 0.778 2.188
HH-7186 [1.134 0.997 1.149] offset [0.0029 0.0043 0.0048] mean/max 1.467 4.506
HH-8205 [1.041 1.112 1.026] offset [0.0028 0.0039 0.0069] mean/max 1.785 7.002
HH-8248 [1.084 1.087 0.939] offset [0.0014 0.0025 0.0033] mean/max 0.876 2.807
HH-8256 [1.    0.968 1.153] offset [0.001  0.0046 0.0039] mean/max 1.232 3.693
HH-8285 [0.928 1.019 0.952] offset [0.0019 0.0023 0.0033] mean/max 0.911 3.343
HH-9328 [1.114 0.956 0.999] offset [0.0012 0.0024 0.0027] mean/max 0.797 2.349
HH-9340 [1.127 1.11  1.093] offset [0.0017 0.0028 0.0022] mean/max 0.868 2.468
HH-9374 [0.998 1.108 0.95 ] offset [-0.      0.0021  0.0038] mean/max 0.858 3.17
HH-9395 [1.149 1.008 1.171] offset [0.0034 0.0029 0.0022] mean/max 0.938 2.776
