HH-1041
linlin [1.1279 1.0231 1.0564] mean 0.993617246498524 max 2.3829819580493456
enclin [2.4748 2.2194 2.2523] mean 1.471515855088037 max 4.828835035697475
linenc [0.5269 0.4856 0.4943] mean 2.9153624363381554 max 19.68671538917946
encenc [1.1504 1.0566 1.0579] mean 3.055861494629448 max 16.81735227351647
HH-2203
linlin [1.0038 0.9497 0.9171] mean 0.9052106201956259 max 2.9327845809879385
enclin [2.1883 2.0524 1.9525] mean 1.5171477662760031 max 4.869049597532922
linenc [0.4775 0.4455 0.4305] mean 4.14881831422261 max 34.39434578639645
encenc [1.0389 0.9646 0.9218] mean 4.248465733646948 max 32.63343359011935
HH-3315
linlin [0.9014 1.0142 1.0474] mean 1.9519986127024316 max 6.179833901845765
enclin [1.7936 1.966  1.9824] mean 3.047284731513333 max 10.886566127279197
