HH-1041 G22 116.42 gamma [1.1504 1.0566 1.0579] max residual 16.817 brightness 0.9044
HH-1206 G22 105.17 gamma [0.9484 1.1019 0.9636] max residual 18.878 brightness 0.7283
HH-2203 G22 113.72 gamma [1.0389 0.9646 0.9218] max residual 32.633 brightness 0.86
HH-2342 G22 116.16 gamma [1.0123 1.0028 1.0928] max residual 31.167 brightness 0.9001
HH-3315 G22 50.87 gamma [0.843  0.9476 0.9331] max residual 26.813 brightness 0.1693
HH-3360 G22 83.53 gamma [1.0021 0.9741 1.0054] max residual 10.011 brightness 0.4503
HH-4402 G22 106.9 gamma [0.9736 0.9503 1.1542] max residual 29.779 brightness 0.7539
HH-4461 G22 100.35 gamma [1.0637 1.065  0.913 ] max residual 19.951 brightness 0.6597
HH-5547 G22 117.09 gamma [1.0193 1.1041 1.1439] max residual 14.729 brightness 0.9156
HH-5593 G22 103.69 gamma [0.9277 1.0706 0.9223] max residual 33.252 brightness 0.7068
HH-6618 G22 114.26 gamma [1.036  1.0886 1.0845] max residual 20.358 brightness 0.8688
HH-6672 G22 115.86 gamma [1.127  0.9894 1.2029] max residual 33.664 brightness 0.8951
HH-7101 G22 114.26 gamma [1.0824 0.9634 1.0369] max residual 28.65 brightness 0.8689
HH-7150 G22 116.56 gamma [1.1419 1.0991 1.1183] max residual 30.235 brightness 0.9067
HH-7158 G22 113.96 gamma [1.1369 0.9767 1.1148] max residual 29.028 brightness 0.864
HH-7186 G22 83.91 gamma [1.1105 0.9646 1.1334] max residual 31.272 brightness 0.4545
HH-8205 G22 80.05 gamma [1.0242 1.0446 0.9315] max residual 27.668 brightness 0.4127
HH-8248 G22 102.25 gamma [1.0791 1.0811 0.9437] max residual 27.476 brightness 0.6862
HH-8256 G22 89.38 gamma [0.9848 0.9476 1.1125] max residual 19.375 brightness 0.5179
HH-8285 G22 106.42 gamma [0.9278 1.0085 0.9586] max residual 27.352 brightness 0.7468
HH-9328 G22 113.31 gamma [1.1383 0.9614 1.0076] max residual 26.592 brightness 0.8535
HH-9340 G22 116.48 gamma [1.1424 1.1168 1.0866] max residual 30.584 brightness 0.9054
HH-9374 G22 112.58 gamma [1.0141 1.1184 0.9558] max residual 20.585 brightness 0.8417
HH-9395 G22 116.01 gamma [1.1615 1.018  1.2038] max residual 30.958 brightness 0.8976
