HH-1041 (100, 100) [0.5166 0.4835 0.4331] [0.5168 0.4836 0.4328] [-0.0002 -0.0001  0.0004]
HH-1041 (1600, 500) [0.2827 0.2395 0.2113] [0.2789 0.236  0.2084] [0.0038 0.0035 0.0029]
HH-1041 (700, 500) [0.1976 0.1553 0.1377] [0.1973 0.155  0.1368] [0.0002 0.0003 0.0009]
HH-1041 (700, 1100) [0.2724 0.1601 0.1163] [0.2723 0.1605 0.1168] [ 0.0001 -0.0004 -0.0005]
HH-1041 (1100, 400) [0.4721 0.4118 0.3473] [0.5843 0.5492 0.4863] [-0.1122 -0.1374 -0.1391]
HH-1041 (1800, 1350) [0.3452 0.2424 0.1976] [0.3451 0.2423 0.1976] [0.     0.0002 0.    ]
HH-1206 (100, 100) [0.2689 0.2992 0.3039] [0.2692 0.2988 0.3038] [-0.0003  0.0005  0.0001]
HH-1206 (1600, 500) [0.5349 0.5153 0.5201] [0.0457 0.064  0.0469] [0.4891 0.4513 0.4732]
HH-1206 (700, 500) [0.5231 0.5029 0.5019] [0.131  0.1582 0.1445] [0.3921 0.3447 0.3574]
HH-1206 (700, 1100) [0.4606 0.4492 0.4413] [0.3648 0.3768 0.3699] [0.0959 0.0724 0.0714]
HH-1206 (1100, 400) [0.5822 0.5609 0.5802] [0.1532 0.1827 0.1641] [0.4289 0.3783 0.4161]
HH-1206 (1800, 1350) [0.4351 0.4276 0.4166] [0.4646 0.4547 0.4498] [-0.0295 -0.027  -0.0333]
HH-7150 (100, 100) [0.5464 0.5711 0.5741] [0.5489 0.5739 0.5759] [-0.0025 -0.0028 -0.0019]
HH-7150 (1600, 500) [0.4694 0.5026 0.5353] [0.4707 0.5035 0.5366] [-0.0012 -0.0009 -0.0013]
HH-7150 (700, 500) [0.5392 0.5645 0.5682] [0.5456 0.5704 0.5743] [-0.0064 -0.0059 -0.0062]
HH-7150 (700, 1100) [0.0513 0.0468 0.0465] [0.0635 0.0601 0.0609] [-0.0122 -0.0133 -0.0144]
HH-7150 (1100, 400) [0.2856 0.2956 0.3104] [0.4527 0.4785 0.5033] [-0.1672 -0.1829 -0.1929]
HH-7150 (1800, 1350) [0.5467 0.5815 0.5755] [0.5497 0.5841 0.5782] [-0.003  -0.0026 -0.0027]
