HH-1041_chart.tif 48 [926, 619, 1475, 981]
HH-1206_chart.tif 48 [901, 602, 1500, 997]
HH-2203_chart.tif 48 [950, 634, 1451, 965]
HH-2342_chart.tif 48 [911, 609, 1490, 991]
HH-3315_chart.tif 46 [1030, 687, 1371, 912]
HH-3360_chart.tif 48 [1012, 676, 1389, 924]
HH-4402_chart.tif 48 [1016, 678, 1385, 921]
HH-4461_chart.tif 44 [1107, 739, 1293, 861]
HH-5547_chart.tif 48 [1029, 687, 1372, 913]
HH-5593_chart.tif 48 [909, 607, 1492, 992]
HH-6618_chart.tif 48 [945, 631, 1456, 968]
HH-6672_chart.tif 46 [1087, 725, 1313, 874]
HH-7101_chart.tif 48 [988, 660, 1413, 940]
HH-7150_chart.tif 48 [1060, 707, 1340, 892]
HH-7158_chart.tif 48 [839, 561, 1563, 1038]
HH-7186_chart.tif 48 [1018, 679, 1383, 920]
HH-8205_chart.tif 48 [1052, 702, 1349, 898]
HH-8248_chart.tif 46 [1070, 714, 1331, 886]
HH-8256_chart.tif 46 [1010, 674, 1391, 925]
HH-8285_chart.tif 48 [918, 614, 1483, 986]
HH-9328_chart.tif 48 [862, 576, 1540, 1023]
HH-9340_chart.tif 48 [930, 621, 1471, 978]
HH-9374_chart.tif 48 [1027, 570, 1373, 798]
HH-9395_chart.tif 35 [1133, 756, 1268, 844]
